이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
차종별 타이어 사이즈표
트림·휠 크기별 순정 타이어 사이즈입니다. 지금 타이어 옆면 숫자가 가장 정확합니다.
| 차종 | 트림·휠 | 사이즈 |
|---|---|---|
| 니로 DE 쿠팡 | 하이브리드 16인치 휠 (6.5J) | 205/60R16 |
| 니로 DE 쿠팡 | 하이브리드 18인치 휠 (7.5J) | 225/45R18 |
| 니로 DE 쿠팡 | 니로 EV 17인치 휠 (7.0J) | 215/55R17 |
| 니로 SG2 쿠팡 | 16인치 | 205/60R16 |
| 니로 SG2 쿠팡 | 18인치 | 225/45R18 |
| 레이 TAM 쿠팡 | 트렌디 | 165/60R14 |
| 레이 TAM 쿠팡 | 프레스티지 (14인치 알로이) | 165/60R14 |
| 레이 TAM 쿠팡 | 트렌디·프레스티지 + 스타일 패키지 | 175/50R15 |
| 레이 TAM 쿠팡 | 시그니처 | 175/50R15 |
| 레이 TAM 쿠팡 | X-Line | 175/50R15 |
| 레이 TAM 쿠팡 | 밴(1인승·2인승) 트렌디·프레스티지 | 165/60R14 |
| 모닝 JA 쿠팡 | 13인치 (2019~2020년식) | 155/80R13 |
| 모닝 JA 쿠팡 | 14인치 | 175/65R14 |
| 모닝 JA 쿠팡 | 15인치 (2019~2020년식) | 185/55R15 |
| 모닝 JA 쿠팡 | 16인치 | 195/45R16 |
| 모닝 SA 쿠팡 | 13인치 | 155/70R13 |
| 모닝 SA 쿠팡 | 14인치 | 165/60R14 |
| 모닝 SA 쿠팡 | 15인치 | 175/50R15 |
| 모닝 TA 쿠팡 | 13인치 | 155/70R13 |
| 모닝 TA 쿠팡 | 14인치 | 165/60R14 |
| 모닝 TA 쿠팡 | 15인치 | 175/50R15 |
| 모하비 HM 쿠팡 | 18인치 | 265/60R18 |
| 모하비 HM 쿠팡 | 20인치 (더 마스터) | 265/50R20 |
| 봉고3 PU 쿠팡 | 1톤 2WD 앞 | 195R15 106/104R |
| 봉고3 PU 쿠팡 | 1톤 2WD 뒤 복륜 | 145R13 88/86R |
| 봉고3 PU 쿠팡 | 1톤 4WD 앞·뒤 | 195R15 106/104R |
| 봉고3 PU 쿠팡 | 1톤 4WD 앞·뒤 (6.50R15 사양, 2023년형까지 설명서) | 6.50R15 107/105R |
| 봉고3 PU 쿠팡 | 1.2톤 2WD 앞 | 6.50R16 108/107M |
| 봉고3 PU 쿠팡 | 1.2톤 2WD 뒤 복륜 | 5.50R13 94/93P |
| 봉고3 PU 쿠팡 | 1.2톤 2WD 뒤 복륜 (5.50R13 91/89P 사양, 2023년형까지 설명서) | 5.50R13 91/89P |
| 셀토스 SP2 쿠팡 | 16인치 | 205/60R16 |
| 셀토스 SP2 쿠팡 | 17인치 (전기형) | 215/55R17 |
| 셀토스 SP2 쿠팡 | 18인치 | 235/45R18 |
| 스포티지 NQ5 쿠팡 | 프레스티지 (가솔린·LPG·하이브리드) | 235/65R17 |
| 스포티지 NQ5 쿠팡 | 프레스티지 + 스타일 패키지 | 235/60R18 |
| 스포티지 NQ5 쿠팡 | 노블레스 (가솔린·LPG·하이브리드) | 235/60R18 |
| 스포티지 NQ5 쿠팡 | 노블레스 + 스타일 패키지 / 19인치 휠 옵션 | 235/55R19 |
| 스포티지 NQ5 쿠팡 | 시그니처 (가솔린·LPG·하이브리드) | 235/60R18 |
| 스포티지 NQ5 쿠팡 | X-Line (가솔린·LPG·하이브리드) | 235/55R19 |
| 스포티지 NQ5 쿠팡 | 블랙 에디션 (가솔린·하이브리드) | 235/60R18 |
| 스포티지 QL 쿠팡 | 17인치 | 225/60R17 |
| 스포티지 QL 쿠팡 | 18인치 | 225/55R18 |
| 스포티지 QL 쿠팡 | 19인치 | 245/45R19 |
| 스포티지R SL 쿠팡 | 16인치 휠 (6.5J, 2012년형 설명서) | 215/70R16 |
| 스포티지R SL 쿠팡 | 17인치 휠 (6.5J) | 225/60R17 |
| 스포티지R SL 쿠팡 | 18인치 휠 (7.0J) | 235/55R18 |
| 쏘렌토 MQ4 쿠팡 | 17인치 (하이브리드) | 235/65R17 |
| 쏘렌토 MQ4 쿠팡 | 18인치 (가솔린·디젤·하이브리드) | 235/60R18 |
| 쏘렌토 MQ4 쿠팡 | 19인치 (하이브리드) | 235/55R19 |
| 쏘렌토 MQ4 쿠팡 | 20인치 (가솔린·디젤) | 255/45R20 |
| 쏘렌토 UM 쿠팡 | 18인치 휠 (7.5J) | 235/60R18 |
| 쏘렌토 UM 쿠팡 | 19인치 휠 (7.5J) | 235/55R19 |
| 쏘렌토R XM 쿠팡 | 17인치 휠 (7.0J, 2012년형 설명서) | 235/65R17 |
| 쏘렌토R XM 쿠팡 | 18인치 휠 | 235/60R18 |
| 쏘렌토R XM 쿠팡 | 19인치 휠 (7.5J, 2013년형 설명서) | 235/55R19 |
| 카니발 KA4 쿠팡 | 18인치 | 235/60R18 |
| 카니발 KA4 쿠팡 | 19인치 | 235/55R19 |
| 카니발 VQ 쿠팡 | 16인치 (9인승) | 225/70R16 |
| 카니발 VQ 쿠팡 | 17인치 (9·11인승, 리무진) | 235/60R17 |
| 카니발 YP 쿠팡 | 17인치 휠 (6.5J) | 235/65R17 |
| 카니발 YP 쿠팡 | 18인치 휠 (7.0J) | 235/60R18 |
| 카니발 YP 쿠팡 | 19인치 휠 (7.5J) | 235/55R19 |
| EV3 SV 쿠팡 | 17인치 (에어·어스 기본) | 215/60R17 |
| EV3 SV 쿠팡 | 19인치 (GT-Line 기본, 에어·어스 선택 품목) | 215/50R19 |
| EV6 CV 쿠팡 | 19인치 (기본) | 235/55R19 |
| EV6 CV 쿠팡 | 20인치 (롱레인지 선택 품목, GT-Line 전용 휠 포함) | 255/45R20 |
| EV6 CV 쿠팡 | 21인치 (EV6 GT) | 255/40R21 |
| EV9 MV 쿠팡 | 19인치 (라이트·에어·어스 기본) | 255/60R19 |
| EV9 MV 쿠팡 | 20인치 (롱레인지 선택 품목) | 275/50R20 |
| EV9 MV 쿠팡 | 21인치 (GT-Line·GT 기본, 4WD 선택 품목) | 285/45R21 |
| K3 BD 쿠팡 | 15인치 (기본) | 195/65R15 |
| K3 BD 쿠팡 | 16인치 | 205/55R16 |
| K3 BD 쿠팡 | 17인치 | 225/45R17 |
| K3 BD 쿠팡 | 18인치 (GT 전용) | 225/40R18 |
| K3 YD 쿠팡 | 15인치 휠 (6.0J) | 195/65R15 |
| K3 YD 쿠팡 | 16인치 휠 (6.5J) | 205/55R16 |
| K3 YD 쿠팡 | 17인치 휠 (7.0J) | 215/45R17 |
| K3 YD 쿠팡 | 18인치 휠 (7.5J, K3 쿱) | 225/40R18 |
| K5 DL3 쿠팡 | 16인치 | 205/65R16 |
| K5 DL3 쿠팡 | 17인치 | 215/55R17 |
| K5 DL3 쿠팡 | 18인치 | 235/45R18 |
| K5 DL3 쿠팡 | 19인치 (가솔린·LPG만) | 245/40R19 |
| K5 JF 쿠팡 | 16인치 휠 (6.5J) | 205/65R16 |
| K5 JF 쿠팡 | 17인치 휠 (7.0J) | 215/55R17 |
| K5 JF 쿠팡 | 18인치 휠 (7.5J, 하이브리드 제외) | 235/45R18 |
| K5 TF 쿠팡 | 15인치 휠 (6.0J) | 205/70R15 |
| K5 TF 쿠팡 | 16인치 휠 (6.5J) | 205/65R16 |
| K5 TF 쿠팡 | 17인치 휠 (6.5J) | 215/55R17 |
| K5 TF 쿠팡 | 18인치 휠 (7.5J) | 225/45R18 |
| K7 VG 쿠팡 | 17인치 휠 (7.0J) | 225/55R17 |
| K7 VG 쿠팡 | 18인치 휠 (7.5J) | 245/45R18 |
| K7 VG 쿠팡 | 19인치 휠 (8.0J) | 245/40R19 |
| K7 YG 쿠팡 | 17인치 휠 (7.0J) | 225/55R17 |
| K7 YG 쿠팡 | 18인치 휠 (7.5J) | 245/45R18 |
| K7 YG 쿠팡 | 19인치 휠 (8.0J, 하이브리드 제외) | 245/40R19 |
| K8 GL3 쿠팡 | 17인치 | 225/55R17 |
| K8 GL3 쿠팡 | 18인치 | 245/45R18 |
| K8 GL3 쿠팡 | 19인치 | 245/40R19 |
| K8 GL3 쿠팡 | 20인치 (더 뉴 K8 가솔린·LPI) | 245/40R20 |
| K9 RJ 쿠팡 | 18인치 | 245/50R18 |
| K9 RJ 쿠팡 | 19인치 앞 | 245/45R19 |
| K9 RJ 쿠팡 | 19인치 뒤 | 275/40R19 |
| 그랑 콜레오스 AR1 쿠팡 | 19인치 | 235/50R19 |
| 그랑 콜레오스 AR1 쿠팡 | 20인치 | 245/45R20 |
| 아르카나 LJL 쿠팡 | 16인치 | 215/65R16 |
| 아르카나 LJL 쿠팡 | 17인치 | 215/60R17 |
| 아르카나 LJL 쿠팡 | 18인치 | 215/55R18 |
| 아르카나 LJL 쿠팡 | 19인치 (2026년판 설명서) | 225/45R19 |
| QM3 1세대 쿠팡 | 17인치 | 205/55R17 |
| QM6 HZG 쿠팡 | 17인치 | 225/65R17 |
| QM6 HZG 쿠팡 | 18인치 | 225/60R18 |
| QM6 HZG 쿠팡 | 19인치 | 225/55R19 |
| SM5 L43 쿠팡 | 16인치 | 205/60R16 |
| SM5 L43 쿠팡 | 17인치 | 215/50R17 |
| SM5 L43 쿠팡 | 17인치 | 225/50R17 |
| SM5 L43 쿠팡 | 18인치 | 225/45R18 |
| SM6 LFD 쿠팡 | 16인치 | 205/65R16 |
| SM6 LFD 쿠팡 | 17인치 | 225/55R17 |
| SM6 LFD 쿠팡 | 18인치 | 245/45R18 |
| SM6 LFD 쿠팡 | 19인치 | 245/40R19 |
| 말리부 9세대 쿠팡 | 16인치 | 205/65R16 |
| 말리부 9세대 쿠팡 | 17인치 | 225/55R17 |
| 말리부 9세대 쿠팡 | 19인치 | 245/40R19 |
| 스파크 M400 쿠팡 | 14인치 (더 넥스트) | 165/65R14 |
| 스파크 M400 쿠팡 | 14인치 (더 뉴) | 175/65R14 |
| 스파크 M400 쿠팡 | 15인치 | 185/55R15 |
| 스파크 M400 쿠팡 | 16인치 | 195/45R16 |
| 올란도 1세대 쿠팡 | 16인치 | 215/60R16 |
| 올란도 1세대 쿠팡 | 17인치 | 225/50R17 |
| 올란도 1세대 쿠팡 | 18인치 | 235/45R18 |
| 크루즈 J300 쿠팡 | 16인치 | 205/60R16 |
| 크루즈 J300 쿠팡 | 17인치 | 215/50R17 |
| 트랙스 크로스오버 CUV 쿠팡 | 17인치 (LS 스틸 휠, Redline 알로이 휠) | 225/60R17 |
| 트랙스 크로스오버 CUV 쿠팡 | 18인치 (ACTIV, RS 미드나잇 에디션) | 225/55R18 |
| 트랙스 크로스오버 CUV 쿠팡 | 19인치 (RS) | 245/45R19 |
| 트레일블레이저 9BYC 쿠팡 | 17인치 (Premier 기본) | 225/60R17 |
| 트레일블레이저 9BYC 쿠팡 | 18인치 (RS 기본, Premier 미드나잇 에디션) | 225/55R18 |
| 트레일블레이저 9BYC 쿠팡 | 19인치 (RS 스위처블 AWD 패키지, 더 뉴 트레일블레이저) | 245/45R19 |
| G70 IK 쿠팡 | 17인치 | 225/50R17 |
| G70 IK 쿠팡 | 18인치 | 225/45R18 |
| G70 IK 쿠팡 | 19인치 앞 | 225/40R19 |
| G70 IK 쿠팡 | 19인치 뒤 | 255/35R19 |
| G80 DH 쿠팡 | 18인치 (앞뒤 같음) | 245/45R18 |
| G80 DH 쿠팡 | 19인치 앞 | 245/40R19 |
| G80 DH 쿠팡 | 19인치 뒤 | 275/35R19 |
| G80 RG3 쿠팡 | 18인치 | 245/50R18 |
| G80 RG3 쿠팡 | 19인치 앞 | 245/45R19 |
| G80 RG3 쿠팡 | 19인치 뒤 | 275/40R19 |
| G80 RG3 쿠팡 | 20인치 앞 | 245/40R20 |
| G80 RG3 쿠팡 | 20인치 뒤 | 275/35R20 |
| G90 RS4 쿠팡 | 19인치 | 245/50R19 |
| G90 RS4 쿠팡 | 20인치 앞 | 245/45R20 |
| G90 RS4 쿠팡 | 20인치 뒤 | 275/40R20 |
| G90 RS4 쿠팡 | 21인치 앞 | 245/40R21 |
| G90 RS4 쿠팡 | 21인치 뒤 | 275/35R21 |
| GV60 JW 쿠팡 | 19인치 | 235/55R19 |
| GV60 JW 쿠팡 | 20인치 | 255/45R20 |
| GV60 JW 쿠팡 | 21인치 | 255/40R21 |
| GV60 JW 쿠팡 | 21인치(마그마) | 275/35R21 |
| GV70 JK1 쿠팡 | 18인치 | 235/60R18 |
| GV70 JK1 쿠팡 | 19인치 | 235/55R19 |
| GV70 JK1 쿠팡 | 21인치 | 255/40R21 |
| GV80 JX1 쿠팡 | 19인치 | 265/55R19 |
| GV80 JX1 쿠팡 | 20인치 | 265/50R20 |
| GV80 JX1 쿠팡 | 22인치 | 265/40R22 |
| 그랜드 스타렉스 TQ 쿠팡 | 16인치 | 215/70R16C |
| 그랜드 스타렉스 TQ 쿠팡 | 17인치 (왜건) | 215/65R17 XL |
| 그랜저 GN7 쿠팡 | 18인치 휠 | 225/55R18 |
| 그랜저 GN7 쿠팡 | 19인치 휠 | 245/45R19 |
| 그랜저 GN7 쿠팡 | 20인치 휠 | 245/40R20 |
| 그랜저 HG 쿠팡 | 17인치 | 225/55R17 |
| 그랜저 HG 쿠팡 | 18인치 | 245/45R18 |
| 그랜저 HG 쿠팡 | 19인치 | 245/40R19 |
| 그랜저 IG 쿠팡 | 17인치 휠 | 225/55R17 |
| 그랜저 IG 쿠팡 | 18인치 휠 | 245/45R18 |
| 그랜저 IG 쿠팡 | 19인치 휠 | 245/40R19 |
| 그랜저 TG 쿠팡 | 16인치 | 225/60R16 |
| 그랜저 TG 쿠팡 | 17인치 | 235/55R17 |
| 베뉴 QX 쿠팡 | 15인치 | 185/65R15 |
| 베뉴 QX 쿠팡 | 17인치 | 205/55R17 |
| 스타리아 US4 쿠팡 | 17인치 (투어러·카고 기본, 스틸 또는 알로이) | 215/65R17C |
| 스타리아 US4 쿠팡 | 18인치 (투어러 익스테리어 디자인 선택, 라운지) | 235/55R18 |
| 싼타페 CM 쿠팡 | 17인치 | 235/65R17 |
| 싼타페 CM 쿠팡 | 18인치 | 235/60R18 |
| 싼타페 DM 쿠팡 | 18인치 | 235/60R18 |
| 싼타페 DM 쿠팡 | 19인치 | 235/55R19 |
| 싼타페 MX5 쿠팡 | 18인치 (익스클루시브 기본, 가솔린·하이브리드) | 235/60R18 |
| 싼타페 MX5 쿠팡 | 20인치 (선택 품목·디자인 플러스 패키지, 하이브리드 캘리그래피·블랙잉크 기본) | 255/45R20 |
| 싼타페 MX5 쿠팡 | 21인치 (가솔린 캘리그래피·블랙잉크 기본) | 245/45R21 |
| 싼타페 TM 쿠팡 | 18인치 (2018~2020) | 235/60R18 |
| 싼타페 TM 쿠팡 | 19인치 (2018~2020) | 235/55R19 |
| 싼타페 TM 쿠팡 | 18인치 (2020~2023 가솔린·디젤) | 235/60R18 |
| 싼타페 TM 쿠팡 | 20인치 (2020~2023 가솔린·디젤) | 255/45R20 |
| 싼타페 TM 쿠팡 | 17인치 (하이브리드) | 235/65R17 |
| 싼타페 TM 쿠팡 | 19인치 (하이브리드) | 235/55R19 |
| 쏘나타 DN8 쿠팡 | 16인치 | 205/65R16 |
| 쏘나타 DN8 쿠팡 | 17인치 | 215/55R17 |
| 쏘나타 DN8 쿠팡 | 18인치 | 235/45R18 |
| 쏘나타 DN8 쿠팡 | 19인치 (가솔린·LPG 일부, 하이브리드 없음) | 245/40R19 |
| 쏘나타 LF 쿠팡 | 16인치 (가솔린·LPI·디젤·하이브리드) | 205/65R16 |
| 쏘나타 LF 쿠팡 | 17인치 (가솔린·LPI·디젤·하이브리드) | 215/55R17 |
| 쏘나타 LF 쿠팡 | 18인치 (하이브리드 설명서엔 없음) | 235/45R18 |
| 쏘나타 NF 쿠팡 | 15인치 | 215/65R15 |
| 쏘나타 NF 쿠팡 | 16인치 | 215/60R16 |
| 쏘나타 NF 쿠팡 | 17인치 | 225/50R17 |
| 쏘나타 YF 쿠팡 | 15인치 | 205/70R15 |
| 쏘나타 YF 쿠팡 | 16인치 | 205/65R16 |
| 쏘나타 YF 쿠팡 | 17인치 | 215/55R17 |
| 쏘나타 YF 쿠팡 | 18인치 | 225/45R18 |
| 아반떼 AD 쿠팡 | 15인치 휠 | 195/65R15 |
| 아반떼 AD 쿠팡 | 16인치 휠 | 205/55R16 |
| 아반떼 AD 쿠팡 | 17인치 휠 | 225/45R17 |
| 아반떼 AD 쿠팡 | 18인치 휠 (스포츠) | 225/40R18 |
| 아반떼 CN7 쿠팡 | 15인치 | 195/65R15 |
| 아반떼 CN7 쿠팡 | 16인치 | 205/55R16 |
| 아반떼 CN7 쿠팡 | 17인치 | 225/45R17 |
| 아반떼 CN7 쿠팡 | 18인치 (N Line) | 235/40R18 |
| 아반떼 HD 쿠팡 | 15인치 | 185/65R15 |
| 아반떼 HD 쿠팡 | 15인치 | 195/65R15 |
| 아반떼 HD 쿠팡 | 16인치 | 205/55R16 |
| 아반떼 MD 쿠팡 | 15인치 | 195/65R15 |
| 아반떼 MD 쿠팡 | 16인치 | 205/55R16 |
| 아반떼 MD 쿠팡 | 17인치 | 215/45R17 |
| 아반떼 XD 쿠팡 | 14인치 | 175/70R14 |
| 아반떼 XD 쿠팡 | 15인치 | 185/65R15 |
| 아반떼 XD 쿠팡 | 15인치 | 195/60R15 |
| 아이오닉 AE 쿠팡 | 하이브리드 15인치 휠 (6.0J) | 195/65R15 |
| 아이오닉 AE 쿠팡 | 하이브리드 17인치 휠 (7.0J) | 225/45R17 |
| 아이오닉 AE 쿠팡 | 일렉트릭 16인치 휠 (6.5J) | 205/55R16 |
| 아이오닉 5 NE 쿠팡 | 19인치 (기본) | 235/55R19 |
| 아이오닉 5 NE 쿠팡 | 20인치 (선택 품목, N Line 기본) | 255/45R20 |
| 아이오닉 6 CE 쿠팡 | 18인치 (기본) | 225/55R18 |
| 아이오닉 6 CE 쿠팡 | 20인치 (선택 품목) | 245/40R20 |
| 캐스퍼 AX1 쿠팡 | 15인치 | 185/65R15 |
| 캐스퍼 AX1 쿠팡 | 17인치 | 205/45R17 |
| 코나 OS 쿠팡 | 16인치 (가솔린·하이브리드) | 205/60R16 |
| 코나 OS 쿠팡 | 17인치 (가솔린, 일렉트릭 전 차종) | 215/55R17 |
| 코나 OS 쿠팡 | 18인치 (가솔린) | 235/45R18 |
| 코나 OS 쿠팡 | 18인치 (하이브리드) | 225/45R18 |
| 코나 SX2 쿠팡 | 17인치 (모던·H-Pick 기본, 가솔린·하이브리드) | 215/60R17 |
| 코나 SX2 쿠팡 | 18인치 (가솔린 프리미엄 기본, 하이브리드 인스퍼레이션·N Line 기본, 스타일Ⅰ 선택) | 215/55R18 |
| 코나 SX2 쿠팡 | 19인치 (가솔린 인스퍼레이션·1.6 터보 N Line 기본, 스타일Ⅱ 선택) | 235/45R19 |
| 투싼 ix 쿠팡 | 17인치 | 225/60R17 |
| 투싼 ix 쿠팡 | 18인치 | 225/55R18 |
| 투싼 NX4 쿠팡 | 17인치 휠 | 235/65R17 |
| 투싼 NX4 쿠팡 | 18인치 휠 | 235/60R18 |
| 투싼 NX4 쿠팡 | 19인치 휠 | 235/55R19 |
| 투싼 TL 쿠팡 | 17인치 | 225/60R17 |
| 투싼 TL 쿠팡 | 18인치 | 225/55R18 |
| 투싼 TL 쿠팡 | 19인치 | 245/45R19 |
| 팰리세이드 LX2 쿠팡 | 18인치 | 245/60R18 |
| 팰리세이드 LX2 쿠팡 | 20인치 | 245/50R20 |
| 팰리세이드 LX3 쿠팡 | 18인치 (익스클루시브 기본) | 235/65R18 |
| 팰리세이드 LX3 쿠팡 | 20인치 (프레스티지·캘리그래피 기본) | 255/50R20 |
| 팰리세이드 LX3 쿠팡 | 21인치 (캘리그래피 선택: 21인치 전용 휠 & 피렐리 타이어 + 프리뷰 전자제어 서스펜션) | 265/45R21 |
| 포터2 HR 쿠팡 | 앞 (2WD) | 195/70R15C |
| 포터2 HR 쿠팡 | 뒤 (2WD) | 145R13C |
| 포터2 HR 쿠팡 | 앞·뒤 (4WD) | 195R15C |
| i30 PD 쿠팡 | 16인치 | 205/55R16 |
| i30 PD 쿠팡 | 17인치 | 225/45R17 |
| i30 PD 쿠팡 | 18인치 (N라인 포함) | 225/40R18 |
| 렉스턴 스포츠 Q200 쿠팡 | 17인치 | 235/70R17 |
| 렉스턴 스포츠 Q200 쿠팡 | 17인치 (칸 판스프링, XL) | 235/70R17 |
| 렉스턴 스포츠 Q200 쿠팡 | 18인치 | 255/60R18 |
| 렉스턴 스포츠 Q200 쿠팡 | 20인치 | 255/50R20 |
| 액티언 신형 쿠팡 | 20인치 (가솔린·하이브리드) | 245/45R20 |
| 코란도 C300 쿠팡 | 17인치 | 225/60R17 |
| 코란도 C300 쿠팡 | 17인치 (수동변속기) | 215/65R17 |
| 코란도 C300 쿠팡 | 18인치 | 235/55R18 |
| 코란도 C300 쿠팡 | 19인치 | 235/50R19 |
| 토레스 J100 쿠팡 | 17인치 (가솔린) | 225/60R17 |
| 토레스 J100 쿠팡 | 18인치 (가솔린) | 235/55R18 |
| 토레스 J100 쿠팡 | 20인치 (가솔린) | 245/45R20 |
| 토레스 J100 쿠팡 | 17인치 (하이브리드) | 225/60R17 |
| 토레스 J100 쿠팡 | 18인치 (하이브리드) | 225/60R18 |
| 토레스 J100 쿠팡 | 20인치 (하이브리드) | 245/45R20 |
| 티볼리 X100 쿠팡 | 16인치 (2015~2019) | 205/60R16 |
| 티볼리 X100 쿠팡 | 17인치 (2015~2019) | 205/55R17 |
| 티볼리 X100 쿠팡 | 18인치 (2015~2019) | 215/45R18 |
| 티볼리 X100 쿠팡 | 16인치 (2019~) | 205/65R16 |
| 티볼리 X100 쿠팡 | 17인치 (2020~ 가솔린) | 215/55R17 |
| 티볼리 X100 쿠팡 | 18인치 (2019~) | 215/50R18 |
| G4 렉스턴 Y400 쿠팡 | 18인치 | 255/60R18 |
| G4 렉스턴 Y400 쿠팡 | 20인치 | 255/50R20 |
차 이름을 누르면 출처를 볼 수 있고, 쿠팡을 누르면 그 규격 상품으로 갑니다.
타이어 알아두기
타이어 적정 공기압 확인과 넣는 법, 경고등 대처적정 공기압은 타이어 옆면이 아니라 운전석 문틀 스티커에 적힌 숫자입니다
타이어 교체 시기, 마모 한계선과 제조일자 보는 법타이어는 홈 깊이가 1.6mm까지 닳았거나, 옆면에 혹이나 깊은 갈라짐이 보이면 바꿀 때입니다
스노우체인 다는 법, 앞바퀴 뒷바퀴 어디에?스노우체인은 엔진의 힘이 전달되는 구동 바퀴에 답니다
눈길 운전 요령, 출발·내리막·블랙아이스 대처법눈길 운전의 핵심은 '살살 출발, 일찍 감속, 넉넉한 거리' 세 가지입니다
타이어 펑크 났을 때 대처법, 고속도로 2차 사고 예방부터펑크가 나면 급브레이크 대신 천천히 속도를 줄여 갓길이나 휴게소로 빠지세요