이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
차종별 타이어 적정 공기압표
제조사 설명서에 적힌 차종별 적정 타이어 공기압(냉간 기준)입니다. 앞·뒤가 다른 차는 따로 적었고, 타이어가 식었을 때 이 값에 맞춥니다.
| 차종 | 타이어 | 앞 | 뒤 |
|---|---|---|---|
| 니로 DE | 205/60R16 | 36psi | 36psi |
| 니로 DE | 225/45R18 | 36psi | 36psi |
| 니로 DE | 215/55R17 | 36psi | 36psi |
| 니로 SG2 | 205/60R16 | 36psi | 36psi |
| 니로 SG2 | 225/45R18 | 36psi | 36psi |
| 레이 TAM | 165/60R14 | 38psi | 33psi |
| 레이 TAM | 175/50R15 | 38psi | 33psi |
| 모닝 JA | 155/80R13 | 33psi | 33psi |
| 모닝 JA | 175/65R14 | 33psi | 33psi |
| 모닝 JA | 185/55R15 | 33psi | 33psi |
| 모닝 JA | 195/45R16 | 33psi | 33psi |
| 모닝 SA | 155/70R13 | 30psi | 30psi |
| 모닝 SA | 165/60R14 | 30psi | 30psi |
| 모닝 SA | 175/50R15 | 30psi | 30psi |
| 모닝 TA | 155/70R13 | 33psi | 33psi |
| 모닝 TA | 165/60R14 | 33psi | 33psi |
| 모닝 TA | 175/50R15 | 33psi | 33psi |
| 모하비 HM | 265/60R18 | 33psi | 33psi |
| 모하비 HM | 265/50R20 | 33psi | 33psi |
| 봉고3 PU | 앞 195R15 106/104R / 뒤 145R13 88/86R | 45psi | 57psi |
| 봉고3 PU | 195R15 106/104R | 50psi | 57psi |
| 봉고3 PU | 6.50R15 107/105R | 60psi | 72psi |
| 봉고3 PU | 앞 6.50R16 / 뒤 5.50R13 91/89P | 67psi | 52psi |
| 봉고3 PU | 앞 6.50R16 / 뒤 5.50R13 94/93P | 67psi | 77psi |
| 셀토스 SP2 | 205/60R16 | 33psi | 33psi |
| 셀토스 SP2 | 215/55R17 | 33psi | 33psi |
| 셀토스 SP2 | 235/45R18 | 33psi | 33psi |
| 스팅어 CK | 225/50R17 | 36psi | 36psi |
| 스팅어 CK | 225/45R18 | 36psi | 36psi |
| 스팅어 CK | 225/40ZR19 | 36psi | - |
| 스팅어 CK | 255/35ZR19 | - | 36psi |
| 스팅어 CK | 225/40R19 | 36psi | - |
| 스팅어 CK | 255/35R19 | - | 36psi |
| 스포티지 NQ5 | 235/65R17 | 35psi | 35psi |
| 스포티지 NQ5 | 235/60R18 | 35psi | 35psi |
| 스포티지 NQ5 | 235/55R19 | 35psi | 35psi |
| 스포티지 QL | 225/60R17 | 35psi | 35psi |
| 스포티지 QL | 225/55R18 | 35psi | 35psi |
| 스포티지 QL | 245/45R19 | 35psi | 35psi |
| 스포티지R SL | 215/70R16 | 33psi | 33psi |
| 스포티지R SL | 225/60R17 | 33psi | 33psi |
| 스포티지R SL | 235/55R18 | 33psi | 33psi |
| 쏘렌토 MQ4 | 235/60R18 | 35psi | 35psi |
| 쏘렌토 MQ4 | 255/45R20 | 35psi | 35psi |
| 쏘렌토 MQ4 | 235/65R17 (하이브리드) | 35psi | 35psi |
| 쏘렌토 MQ4 | 235/60R18 (하이브리드) | 35psi | 35psi |
| 쏘렌토 UM | 235/60R18 | 34psi | 34psi |
| 쏘렌토 UM | 235/55R19 | 34psi | 34psi |
| 쏘렌토R XM | 235/65R17 | 33psi | 33psi |
| 쏘렌토R XM | 235/60R18 | 33psi | 33psi |
| 쏘렌토R XM | 235/55R19 | 33psi | 33psi |
| 쏘울 PS | 205/60R16 | 35psi | 35psi |
| 쏘울 PS | 215/55R17 | 33psi | 33psi |
| 쏘울 PS | 235/45R18 | 35psi | 35psi |
| 카니발 KA4 | 235/60R18 | 35psi | 35psi |
| 카니발 KA4 | 235/55R19 | 36psi | 36psi |
| 카니발 KA4 | 235/60R18 | 36psi | 36psi |
| 카니발 KA4 | 235/55R19 | 39psi | 39psi |
| 카니발 VQ | 225/70R16 | 35psi | 35psi |
| 카니발 VQ | 235/60R17 | 35psi | 35psi |
| 카니발 YP | 235/65R17 | 35psi | 35psi |
| 카니발 YP | 235/60R18 | 35psi | 35psi |
| 카니발 YP | 235/55R19 | 35psi | 35psi |
| 카렌스 RP | 205/55R16 | 33psi | 33psi |
| 카렌스 RP | 225/45R17 | 33psi | 33psi |
| 카렌스 RP | 225/45R18 | 33psi | 33psi |
| 카렌스 RP | 205/55R16 | 35psi | 35psi |
| 타스만 TK1 | 265/65R17 | 33psi | 33psi |
| 타스만 TK1 | 265/70R17 | 33psi | 33psi |
| 타스만 TK1 | 265/60R18 | 36psi | 36psi |
| 프라이드 UB | 175/70R14 | 35psi | 35psi |
| 프라이드 UB | 185/65R15 | 32psi | 32psi |
| 프라이드 UB | 205/45R17 | 32psi | 32psi |
| EV3 SV | 215/60R17 | 36psi | 36psi |
| EV3 SV | 215/50R19 | 36psi | 36psi |
| EV4 CT | 215/60R17 | 36psi | 36psi |
| EV4 CT | 215/50R19 | 36psi | 36psi |
| EV4 CT | 245/40R20 | 36psi | 36psi |
| EV5 OV | 235/60R18 | 36psi | 36psi |
| EV5 OV | 235/55R19 | 36psi | 36psi |
| EV6 CV | 235/55R19 | 36psi | 36psi |
| EV6 CV | 255/45R20 | 36psi | 36psi |
| EV6 CV | 255/40R21 | 34psi | 39psi |
| EV9 MV | 255/60R19 | 38psi | 38psi |
| EV9 MV | 275/50R20 | 38psi | 38psi |
| EV9 MV | 285/45R21 | 38psi | 38psi |
| EV9 MV | 285/45R21 | 38psi | 39psi |
| K3 BD | 195/65R15 | 33psi | 33psi |
| K3 BD | 225/45R17 | 33psi | 33psi |
| K3 BD | 225/40R18 | 35psi | 35psi |
| K3 YD | 195/65R15 | 32psi | 32psi |
| K3 YD | 205/55R16 | 32psi | 32psi |
| K3 YD | 215/45R17 | 32psi | 32psi |
| K3 YD | 225/40R18 | 32psi | 32psi |
| K5 DL3 | 205/65R16 | 35psi | 35psi |
| K5 DL3 | 215/55R17 | 35psi | 35psi |
| K5 DL3 | 235/45R18 | 35psi | 35psi |
| K5 DL3 | 245/40R19 | 35psi | 35psi |
| K5 JF | 205/65R16 | 34psi | 34psi |
| K5 JF | 215/55R17 | 34psi | 34psi |
| K5 JF | 235/45R18 | 34psi | 34psi |
| K5 JF | 205/65R16 (하이브리드) | 35psi | 35psi |
| K5 JF | 215/55R17 (하이브리드) | 35psi | 35psi |
| K5 TF | 205/70R15 | 30psi | 30psi |
| K5 TF | 205/65R16 | 33psi | 33psi |
| K5 TF | 215/55R17 | 33psi | 33psi |
| K5 TF | 225/45R18 | 35psi | 35psi |
| K7 VG | 225/55R17 | 32psi | 32psi |
| K7 VG | 245/45R18 | 32psi | 32psi |
| K7 VG | 245/40R19 | 32psi | 32psi |
| K7 YG | 225/55R17 | 33psi | 33psi |
| K7 YG | 245/45R18 | 33psi | 33psi |
| K7 YG | 245/40R19 | 33psi | 33psi |
| K7 YG | 225/55R17 | 35psi | 35psi |
| K8 GL3 | 225/55R17 | 35psi | 35psi |
| K8 GL3 | 245/45R18 | 33psi | 33psi |
| K8 GL3 | 245/40R19 | 33psi | 33psi |
| K8 GL3 | 245/40R20 | 33psi | 33psi |
| K9 RJ | 245/50R18 | 35psi | 35psi |
| K9 RJ | 245/45R19 | 35psi | - |
| K9 RJ | 275/40R19 | - | 35psi |
| 볼보 XC60 2세대 | 235/65R17 | 39psi | 39psi |
| 볼보 XC60 2세대 | 235/60R18 | 39psi | 39psi |
| 볼보 XC60 2세대 | 235/55R19 | 39psi | 39psi |
| 볼보 XC60 2세대 | 255/45R20 | 39psi | 39psi |
| 볼보 XC60 2세대 | 255/40R21 | 39psi | 39psi |
| 볼보 XC60 2세대 | 265/35R22 | 39psi | 39psi |
| 말리부 9세대 | P205/65R16 | 35psi | 35psi |
| 말리부 9세대 | P225/55R17 | 35psi | 35psi |
| 말리부 9세대 | P225/55R17 | 38psi | 38psi |
| 말리부 9세대 | 245/40R19 | 35psi | 35psi |
| 스파크 M400 | 165/65R14 | 35psi | 35psi |
| 스파크 M400 | 175/65R14 | 35psi | 35psi |
| 스파크 M400 | 185/55R15 | 35psi | 35psi |
| 스파크 M400 | 195/45R16 | 35psi | 35psi |
| 올란도 1세대 | 215/60R16 | 35psi | 35psi |
| 올란도 1세대 | 225/50R17 | 35psi | 35psi |
| 올란도 1세대 | 235/45R18 | 35psi | 35psi |
| 이쿼녹스 3세대 | 225/65R17 | 35psi | 35psi |
| 이쿼녹스 3세대 | 225/60R18 | 35psi | 35psi |
| 이쿼녹스 3세대 | 235/50R19 | 35psi | 35psi |
| 임팔라 10세대 | 235/50R18 | 35psi | 35psi |
| 임팔라 10세대 | 245/45R19 | 33psi | 33psi |
| 임팔라 10세대 | 245/40R20 | 35psi | 35psi |
| 캡티바 1세대 | 235/55R18 | 35psi | 35psi |
| 캡티바 1세대 | 235/50R19 | 35psi | 35psi |
| 콜로라도 2세대 | 255/65R17 | 35psi | 35psi |
| 콜로라도 2세대 | 265/65R18 | 35psi | 35psi |
| 콜로라도 2세대 | 255/55R20 | 36psi | 36psi |
| 크루즈 J300 | P205/60R16 | 34psi | 34psi |
| 크루즈 J300 | P215/50R17 | 34psi | 34psi |
| 트랙스 1세대 | 205/70R16 | 35psi | 35psi |
| 트랙스 1세대 | 215/55R18 | 35psi | 35psi |
| 트랙스 크로스오버 CUV | 225/60R17 | 35psi | 35psi |
| 트랙스 크로스오버 CUV | 225/55R18 | 35psi | 32psi |
| 트랙스 크로스오버 CUV | 245/45R19 | 35psi | 32psi |
| 트레일블레이저 9BYC | 225/60R17 | 35psi | 35psi |
| 트레일블레이저 9BYC | 225/55R18 | 35psi | 35psi |
| 트레일블레이저 9BYC | 245/45R19 | 35psi | 35psi |
| EQ900 HI | 245/50R18 | 35psi | 35psi |
| EQ900 HI | 245/45R19 | 35psi | - |
| EQ900 HI | 275/40R19 | - | 35psi |
| G70 IK | 225/50R17 | 36psi | 36psi |
| G70 IK | 225/45R18 | 36psi | 36psi |
| G70 IK | 225/40R19 | 36psi | - |
| G70 IK | 255/35R19 | - | 36psi |
| G80 DH | 245/45R18 | 33psi | 33psi |
| G80 DH | 245/40R19 (앞) · 275/35R19 (뒤) | 35psi | 38psi |
| G80 RG3 | 245/50R18 | 36psi | 36psi |
| G80 RG3 | 245/45R19 (앞) · 275/40R19 (뒤) | 36psi | 36psi |
| G80 RG3 | 245/40R20 (앞) · 275/35R20 (뒤) | 36psi | 36psi |
| G90 RS4 | 245/50R19 | 33psi | 35psi |
| G90 RS4 | 245/45R20 | 33psi | - |
| G90 RS4 | 275/40R20 | - | 35psi |
| GV60 JW | 235/55R19 | 36psi | 36psi |
| GV60 JW | 255/45R20 | 36psi | 36psi |
| GV60 JW | 255/40R21 | 36psi | 36psi |
| GV70 JK1 | 235/60R18 | 33psi | 36psi |
| GV70 JK1 | 235/55R19 | 33psi | 36psi |
| GV70 JK1 | 255/40R21 | 33psi | 38psi |
| GV80 JX1 | 265/55R19 | 33psi | 36psi |
| GV80 JX1 | 265/50R20 | 33psi | 36psi |
| GV80 JX1 | 265/40R22 | 33psi | 36psi |
| 그랜드 스타렉스 TQ | 215/70R16C | 42psi | 47psi |
| 그랜드 스타렉스 TQ | 215/70R16C | 42psi | 51psi |
| 그랜드 스타렉스 TQ | 215/65R17 XL | 42psi | 42psi |
| 그랜저 GN7 | 225/55R18 | 33psi | 33psi |
| 그랜저 GN7 | 245/45R19 | 33psi | 33psi |
| 그랜저 GN7 | 245/40R20 | 33psi | 33psi |
| 그랜저 HG | 225/55R17 | 32psi | 32psi |
| 그랜저 HG | 245/45R18 | 32psi | 32psi |
| 그랜저 HG | 245/40R19 | 32psi | 32psi |
| 그랜저 IG | 225/55R17 | 33psi | 33psi |
| 그랜저 IG | 245/45R18 | 33psi | 33psi |
| 그랜저 IG | 245/40R19 | 33psi | 33psi |
| 그랜저 IG | 225/55R17 (하이브리드) | 35psi | 35psi |
| 그랜저 IG | 245/45R18 (하이브리드) | 35psi | 35psi |
| 넥쏘 FE | 225/60R17 | 36psi | 36psi |
| 넥쏘 FE | 245/45R19 | 36psi | 36psi |
| 맥스크루즈 NC | 235/55R19 | 33psi | 33psi |
| 베뉴 QX | 185/65R15 | 36psi | 36psi |
| 베뉴 QX | 205/55R17 | 33psi | 33psi |
| 벨로스터 JS | 215/45R17 | 33psi | 33psi |
| 벨로스터 JS | 225/40R18 | 33psi | 33psi |
| 벨로스터 JS | 225/40ZR18 | 33psi | 33psi |
| 스타리아 US4 | 215/65R17C | 42psi | 48psi |
| 스타리아 US4 | 235/55R18 | 42psi | 42psi |
| 싼타페 DM | 235/60R18 | 34psi | 34psi |
| 싼타페 DM | 235/55R19 | 34psi | 34psi |
| 싼타페 MX5 | 235/60R18 | 35psi | 35psi |
| 싼타페 MX5 | 255/45R20 | 35psi | 35psi |
| 싼타페 MX5 | 245/45R21 | 36psi | 36psi |
| 싼타페 TM | 235/60R18 | 35psi | 35psi |
| 싼타페 TM | 235/55R19 | 35psi | 35psi |
| 싼타페 TM | 255/45R20 | 35psi | 35psi |
| 쏘나타 DN8 | 205/65R16 | 35psi | 35psi |
| 쏘나타 DN8 | 215/55R17 | 35psi | 35psi |
| 쏘나타 DN8 | 235/45R18 | 35psi | 35psi |
| 쏘나타 DN8 | 245/40R19 | 35psi | 35psi |
| 쏘나타 LF | 205/65R16 | 34psi | 34psi |
| 쏘나타 LF | 215/55R17 | 34psi | 34psi |
| 쏘나타 LF | 235/45R18 | 34psi | 34psi |
| 쏘나타 LF | 205/65R16 | 35psi | 35psi |
| 쏘나타 LF | 215/55R17 | 35psi | 35psi |
| 쏘나타 YF | 205/70R15 | 30psi | 30psi |
| 쏘나타 YF | 205/65R16 | 33psi | 33psi |
| 쏘나타 YF | 215/55R17 | 33psi | 33psi |
| 쏘나타 YF | 225/45R18 | 35psi | 35psi |
| 아반떼 AD | 195/65R15 | 33psi | 33psi |
| 아반떼 AD | 205/55R16 | 33psi | 33psi |
| 아반떼 AD | 225/45R17 | 33psi | 33psi |
| 아반떼 AD | 225/40R18 | 33psi | 33psi |
| 아반떼 CN7 | 195/65R15 | 34psi | 31psi |
| 아반떼 CN7 | 205/55R16 | 34psi | 31psi |
| 아반떼 CN7 | 225/45R17 | 34psi | 31psi |
| 아반떼 CN7 | 235/40R18 | 33psi | 33psi |
| 아반떼 CN8 | 205/60R16 | 35psi | 35psi |
| 아반떼 CN8 | 215/50R17 | 33psi | 33psi |
| 아반떼 CN8 | 215/45R18 | 36psi | 33psi |
| 아반떼 MD | 195/65R15 | 33psi | 33psi |
| 아반떼 MD | 205/55R16 | 33psi | 33psi |
| 아반떼 MD | 215/45R17 | 33psi | 33psi |
| 아이오닉 AE | 195/65R15 (하이브리드) | 36psi | 36psi |
| 아이오닉 AE | 225/45R17 (하이브리드) | 36psi | 36psi |
| 아이오닉 AE | 205/55R16 (일렉트릭) | 36psi | 34psi |
| 아이오닉 5 NE | 235/55R19 | 36psi | 36psi |
| 아이오닉 5 NE | 255/45R20 | 34psi | 34psi |
| 아이오닉 6 CE | 225/55R18 | 36psi | 36psi |
| 아이오닉 6 CE | 245/40R20 | 36psi | 36psi |
| 아이오닉 9 ME | 255/60R19 | 39psi | 40psi |
| 아이오닉 9 ME | 285/45R21 | 38psi | 39psi |
| 엑센트 RB | 175/70R14 | 33psi | 33psi |
| 엑센트 RB | 185/60R15 | 33psi | 33psi |
| 엑센트 RB | 195/50R16 | 33psi | 33psi |
| 캐스퍼 AX1 | 185/65R15 | 33psi | 33psi |
| 캐스퍼 AX1 | 205/45R17 | 30psi | 30psi |
| 코나 OS | 205/60R16 | 33psi | 33psi |
| 코나 OS | 215/55R17 | 33psi | 33psi |
| 코나 OS | 235/45R18 | 33psi | 33psi |
| 코나 OS | 205/60R16 (하이브리드) | 36psi | 36psi |
| 코나 OS | 225/45R18 (하이브리드) | 36psi | 36psi |
| 코나 OS | 215/55R17 (일렉트릭) | 36psi | 36psi |
| 코나 SX2 | 215/60R17 | 36psi | 36psi |
| 코나 SX2 | 215/55R18 | 33psi | 33psi |
| 코나 SX2 | 215/55R18 | 36psi | 36psi |
| 코나 SX2 | 235/45R19 | 33psi | 33psi |
| 투싼 ix | 225/60R17 | 33psi | 33psi |
| 투싼 ix | 225/55R18 | 33psi | 33psi |
| 투싼 NX4 | 235/65R17 | 35psi | 35psi |
| 투싼 NX4 | 235/60R18 | 35psi | 35psi |
| 투싼 NX4 | 235/55R19 | 35psi | 35psi |
| 투싼 TL | 225/60R17 | 35psi | 35psi |
| 투싼 TL | 225/55R18 | 35psi | 35psi |
| 투싼 TL | 245/45R19 | 35psi | 35psi |
| 팰리세이드 LX2 | 245/60R18 | 35psi | 35psi |
| 팰리세이드 LX2 | 245/50R20 | 35psi | 35psi |
| 팰리세이드 LX3 | 235/65R18 | 36psi | 36psi |
| 팰리세이드 LX3 | 255/50R20 | 36psi | 36psi |
| 팰리세이드 LX3 | 265/45R21 | 36psi | 36psi |
| 포터2 HR | 195/70R15C (2WD 앞) | 42psi | - |
| 포터2 HR | 145R13C (2WD 뒤) | - | 50psi |
| 포터2 HR | 195R15C (4WD) | 50psi | 57psi |
| i30 PD | 205/55R16 | 33psi | 33psi |
| i30 PD | 225/45R17 | 33psi | 33psi |
| i30 PD | 225/40R18 | 33psi | 33psi |
| i30 PD | 225/40ZR18 | 35psi | 35psi |
| 렉스턴 스포츠 Q200 | 235/70R17 | 34psi | 34psi |
| 렉스턴 스포츠 Q200 | 255/60R18 | 34psi | 34psi |
| 렉스턴 스포츠 Q200 | 255/50R20 | 34psi | 34psi |
| 렉스턴 스포츠 Q200 | 235/70R17 XL (칸 판스프링) | 34psi | 34psi |
| 렉스턴 W Y290 | 255/60R18 | 32psi | 32psi |
| 액티언 신형 | 245/45R20 | 34psi | 34psi |
| 코란도 C300 | 225/60R17 | 34psi | 34psi |
| 코란도 C300 | 235/55R18 | 34psi | 34psi |
| 코란도 C300 | 235/50R19 | 34psi | 34psi |
| 코란도 스포츠 Q150 | 225/75R16 | 32psi | 32psi |
| 코란도 스포츠 Q150 | 255/60R18 | 32psi | 32psi |
| 토레스 J100 | 225/60R17 | 34psi | 34psi |
| 토레스 J100 | 235/55R18 | 34psi | 34psi |
| 토레스 J100 | 245/45R20 | 34psi | 34psi |
| 토레스 EVX U100 | 225/60R18 | 36psi | 36psi |
| 토레스 EVX U100 | 245/45R20 | 34psi | 34psi |
| 티볼리 X100 | 205/65R16 | 35psi | 35psi |
| 티볼리 X100 | 215/55R17 | 35psi | 35psi |
| 티볼리 X100 | 215/50R18 | 35psi | 35psi |
| G4 렉스턴 Y400 | 255/60R18 | 34psi | 34psi |
| G4 렉스턴 Y400 | 255/50R20 | 34psi | 34psi |
차 이름을 누르면 출처를 볼 수 있고, 쿠팡을 누르면 그 규격 상품으로 갑니다.
공기압 맞출 때 쓰는 것
쿠팡에서 휴대용 타이어 공기주입기 무선 보기 쿠팡에서 타이어 공기주입기 시거잭 보기 쿠팡에서 타이어 공기압 게이지 보기공기압 경고등이 켜졌다면 타이어 적정 공기압 확인과 넣는 법, 경고등 대처를 보세요.
타이어 공기압 알아두기
타이어 고르는 법, 사이즈·하중지수·속도기호 읽기타이어는 출고 때 달린 것과 같은 사이즈, 같은 하중지수와 속도기호로 고르면 됩니다
타이어 적정 공기압 확인과 넣는 법, 경고등 대처적정 공기압은 타이어 옆면이 아니라 운전석 문틀 스티커에 적힌 숫자입니다
타이어 위치 교환 주기와 방법, 앞뒤·X자·방향성 타이어타이어 위치 교환은 앞뒤 타이어 자리를 바꿔 네 바퀴가 고르게 닳게 하는 정비입니다
타이어 교체 시기, 마모 한계선과 제조일자 보는 법타이어는 홈 깊이가 1.6mm까지 닳았거나, 옆면에 혹이나 깊은 갈라짐이 보이면 바꿀 때입니다
스노우체인 다는 법, 앞바퀴 뒷바퀴 어디에?스노우체인은 엔진의 힘이 전달되는 구동 바퀴에 답니다
눈길 운전 요령, 출발·내리막·블랙아이스 대처법눈길 운전의 핵심은 '살살 출발, 일찍 감속, 넉넉한 거리' 세 가지입니다
겨울용 타이어 교체 시기, 7℃ 기준과 사계절 차이겨울용 타이어는 아침 기온이 7℃ 아래로 내려가는 날이 이어지기 시작할 때 끼우고, 봄에 7℃ 위로 꾸준히 오르면 벗깁니다
타이어 펑크 났을 때 대처법, 고속도로 2차 사고 예방부터펑크가 나면 급브레이크 대신 천천히 속도를 줄여 갓길이나 휴게소로 빠지세요
타이어 펑크 수리킷(실런트) 쓰는 법과 못 쓰는 경우펑크 수리킷은 봉합제(실런트)를 타이어 안에 넣어 작은 구멍을 막고 정비소까지 가게 해 주는 응급 도구입니다