이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
차종별 배터리 규격표
엔진별 순정 배터리 종류·용량·규격입니다. AGM 차는 AGM으로 바꿔야 합니다.
| 차종 | 엔진 | 종류 | 용량 | 규격 |
|---|---|---|---|---|
| 니로 DE 쿠팡 | 하이브리드 1.6 | - | - | GB55066 |
| 니로 DE 쿠팡 | 전기 (니로 EV, 2018~) | - | - | GB55066 |
| 니로 SG2 | 하이브리드 | 12V 보조 배터리 (고전압 배터리에 통합) | - | - |
| 레이 TAM | 가솔린 1.0 | - | - | - |
| 모닝 JA 쿠팡 | 가솔린 1.0 (2020년식까지) | - | - | GB40AL |
| 모닝 JA | 가솔린 1.0 터보 (2019년식까지) | - | - | - |
| 모닝 JA | LPG 1.0 (2020년식까지) | - | - | - |
| 모닝 JA | 가솔린 1.0 스마트스트림 (2022년식~) | - | - | - |
| 모닝 SA 쿠팡 | 가솔린 1.0 | - | - | GB40AL |
| 모닝 SA 쿠팡 | LPI 1.0 (뉴 모닝) | - | - | GB40AL |
| 모닝 TA 쿠팡 | 가솔린 1.0 | - | - | GB40AL |
| 모닝 TA 쿠팡 | 바이퓨얼 1.0 (가솔린·LPG) | - | - | GB40AL |
| 모닝 TA | 가솔린 1.0 TCI 터보 | - | - | - |
| 모하비 HM 쿠팡 | 디젤 3.0 | - | - | GB100L |
| 모하비 HM 쿠팡 | 가솔린 3.8 | - | - | GB80L |
| 모하비 HM 쿠팡 | 가솔린 4.6 | - | - | GB90L |
| 봉고3 PU 쿠팡 | 디젤 2.5 | - | - | GB100L |
| 봉고3 PU | LPI 2.4 | - | - | - |
| 봉고3 PU | LPG 2.5 터보 | - | - | - |
| 셀토스 SP2 쿠팡 | 가솔린 1.6 터보 (2019~2023 전기형) | AGM | 60Ah | AGM60 |
| 셀토스 SP2 쿠팡 | 디젤 1.6 (전기형) | AGM | 70Ah | AGM70 |
| 셀토스 SP2 쿠팡 | 가솔린 1.6 터보 (더 뉴 셀토스) | AGM | 60Ah | AGM60 |
| 셀토스 SP2 | 가솔린 2.0 (더 뉴 셀토스) | - | - | - |
| 스포티지 NQ5 쿠팡 | 가솔린 1.6 터보 | AGM | 70Ah | AGM70 |
| 스포티지 NQ5 쿠팡 | 디젤 2.0 (단종) | AGM | 80Ah | AGM80 |
| 스포티지 NQ5 | 1.6 터보 하이브리드 | AGM | 45Ah | - |
| 스포티지 NQ5 | LPG 2.0 | - | - | - |
| 스포티지 QL 쿠팡 | 디젤 2.0 | AGM | 80Ah | AGM80 |
| 스포티지 QL 쿠팡 | 디젤 1.7 (2015~2018) | AGM | 80Ah | AGM80 |
| 스포티지 QL 쿠팡 | 디젤 1.6 (더 볼드, 2018~) | AGM | 80Ah | AGM80 |
| 스포티지 QL 쿠팡 | 가솔린 2.0 | DIN | - | DIN GB56219 |
| 스포티지R SL 쿠팡 | 가솔린 2.0 | - | - | GB80L |
| 스포티지R SL 쿠팡 | 가솔린 2.0 터보 | - | - | GB80L |
| 스포티지R SL 쿠팡 | 디젤 2.0 | - | - | GB90R |
| 쏘렌토 MQ4 | 가솔린 2.5 터보 (스마트스트림 G2.5 T-GDi) | AGM | - | - |
| 쏘렌토 MQ4 | 디젤 2.2 (스마트스트림 D2.2) | AGM | - | - |
| 쏘렌토 MQ4 쿠팡 | 1.6 터보 하이브리드 (스마트스트림 G1.6 T-GDi HEV) | AGM | 60Ah | AGM LN2 |
| 쏘렌토 UM 쿠팡 | 디젤 2.0 (2015~2019년형) | AGM | 95Ah | AGM95 |
| 쏘렌토 UM | 디젤 2.0 (2020년형) | AGM | - | - |
| 쏘렌토 UM 쿠팡 | 디젤 2.2 (2015~2016년형) | AGM | 95Ah | AGM95 |
| 쏘렌토 UM 쿠팡 | 디젤 2.2 (2017~2020년형) | AGM | 95Ah | AGM95 |
| 쏘렌토 UM 쿠팡 | 가솔린 2.0 터보 | AGM | 95Ah | AGM95 |
| 쏘렌토R XM 쿠팡 | 가솔린 2.4 | - | - | GB80L |
| 쏘렌토R XM 쿠팡 | LPI | - | - | GB80L |
| 쏘렌토R XM 쿠팡 | 디젤 2.0·2.2 | - | - | GB90L |
| 카니발 KA4 쿠팡 | 가솔린 3.5 (스마트스트림 G3.5 GDi) | AGM | 80Ah | AGM80 |
| 카니발 KA4 쿠팡 | 디젤 2.2 (스마트스트림 D2.2, 페이스리프트 전) | AGM | 80Ah | AGM80 |
| 카니발 KA4 | 1.6 터보 하이브리드 (더 뉴 카니발) | - | - | - |
| 카니발 VQ 쿠팡 | 가솔린 (2010~2014년형) | - | - | GB80L |
| 카니발 VQ 쿠팡 | LPG | - | - | GB80L |
| 카니발 YP 쿠팡 | 디젤 2.2 (2015~2018년형) | - | - | DF90L |
| 카니발 YP 쿠팡 | 가솔린 3.3 (2015~2018년형) | - | - | DF90L |
| 카니발 YP 쿠팡 | 디젤 2.2 (2019~2020년형) | AGM | - | AGM LN5 |
| 카니발 YP 쿠팡 | 가솔린 3.3 (2019~2020년형) | AGM | - | AGM LN5 |
| EV3 SV 쿠팡 | 전기 | AGM | 60Ah | AGM60 |
| EV6 CV 쿠팡 | 전기 | AGM | 60Ah | AGM60 |
| EV9 MV 쿠팡 | 전기 | AGM | 60Ah | AGM60 |
| K3 BD 쿠팡 | 가솔린 1.6 | - | - | DIN GB56219 |
| K3 BD | 1.6 터보 (GT) | - | - | - |
| K3 YD 쿠팡 | 가솔린 1.6 GDI | - | - | GB56219 |
| K3 YD 쿠팡 | 가솔린 1.6 터보 (K3 쿱) | - | - | GB56219 |
| K3 YD | 디젤 1.6 | - | - | - |
| K5 DL3 쿠팡 | 가솔린 1.6 터보 | AGM | 70Ah | AGM70 |
| K5 DL3 쿠팡 | 가솔린 2.0 | AGM | 70Ah | AGM70 |
| K5 DL3 | LPG 2.0 | - | - | - |
| K5 DL3 쿠팡 | 하이브리드 | - | - | DIN GB57219 |
| K5 JF | 가솔린 2.0 | AGM | - | - |
| K5 JF | 가솔린 1.6 터보 | AGM | - | - |
| K5 JF | 가솔린 2.0 터보 (2018년형까지) | AGM | - | - |
| K5 JF 쿠팡 | 디젤 1.7 | AGM | - | AGM80 |
| K5 JF | LPG 2.0 | DIN | - | - |
| K5 JF 쿠팡 | 하이브리드 2.0 (PHEV 포함) | DIN | - | DIN GB57219 |
| K5 TF 쿠팡 | 가솔린 2.0·2.4 (2010~2012년형) | - | - | GB80L |
| K5 TF 쿠팡 | 가솔린 2.0 CVVL (더 뉴 K5) | - | - | GB80L |
| K5 TF 쿠팡 | 가솔린 2.0 터보 (T-GDI) | - | - | GB80L |
| K5 TF 쿠팡 | LPI 2.0 | - | - | GB80L |
| K5 TF 쿠팡 | 오토스탑(ISG) 장착 차 | AGM | - | AGM70 |
| K7 VG 쿠팡 | 가솔린 2.4 | - | - | GB80L |
| K7 VG 쿠팡 | 가솔린 3.0·3.3 | - | - | GB80L |
| K7 VG 쿠팡 | 가솔린 3.5 (2009~2011) | - | - | GB80L |
| K7 VG 쿠팡 | LPI | - | - | GB80L |
| K7 YG | 가솔린 2.4 (2016~2019년형) | - | - | - |
| K7 YG 쿠팡 | 가솔린 3.3 (2016~2019년형) | AGM | - | AGM80 |
| K7 YG 쿠팡 | LPG 3.0 (2016~2019년형) | DIN | - | DIN GB58014 |
| K7 YG 쿠팡 | 디젤 2.2 | AGM | - | AGM80 |
| K7 YG 쿠팡 | 하이브리드 2.4 (2017~2019년형) | DIN | - | DIN GB57219 |
| K7 YG 쿠팡 | 가솔린 2.5 (프리미어 2020년형) | AGM | - | AGM80 |
| K7 YG 쿠팡 | 가솔린 2.5 (프리미어 2021년형) | AGM | - | AGM80 |
| K7 YG 쿠팡 | 가솔린 3.0 (프리미어) | AGM | - | AGM80 |
| K7 YG 쿠팡 | LPG 3.0 (프리미어) | DIN | - | DIN GB58014 |
| K7 YG 쿠팡 | 하이브리드 2.4 (프리미어) | DIN | - | DIN GB57219 |
| K8 GL3 쿠팡 | 가솔린 2.5 | AGM | 70Ah | AGM70 |
| K8 GL3 쿠팡 | 가솔린 3.5 | AGM | 80Ah | AGM80 |
| K8 GL3 쿠팡 | LPI 3.5 | - | - | DIN GB59042 |
| K8 GL3 | 1.6 터보 하이브리드 | 고전압 배터리 일체형(서비스센터 작업) | - | - |
| K9 RJ 쿠팡 | 가솔린 3.3 터보 | AGM | 105Ah | AGM105 |
| K9 RJ 쿠팡 | 가솔린 3.8 | AGM | 105Ah | AGM105 |
| K9 RJ 쿠팡 | 가솔린 5.0 (2021년식까지) | AGM | 105Ah | AGM105 |
| 그랑 콜레오스 AR1 쿠팡 | 하이브리드 1.5 터보 E-Tech | EFB | 70Ah | EFB70L |
| 그랑 콜레오스 AR1 | 가솔린 2.0 터보 | - | - | - |
| 아르카나 LJL 쿠팡 | 가솔린 1.6 | AGM | - | AGM60 |
| 아르카나 LJL 쿠팡 | 가솔린 1.3 터보 | AGM | - | AGM60 |
| 아르카나 LJL | 하이브리드 1.6 | - | - | - |
| QM3 1세대 쿠팡 | 디젤 1.5 dCi | AGM | - | AGM70 |
| QM6 HZG 쿠팡 | 가솔린 2.0 | DIN | - | DIN GB56219 |
| QM6 HZG 쿠팡 | LPG 2.0 | DIN | - | DIN GB57820 |
| QM6 HZG 쿠팡 | 디젤 2.0 | AGM | - | AGM70 |
| QM6 HZG 쿠팡 | 디젤 1.7 | AGM | - | AGM70 |
| SM5 L43 | 가솔린 2.0 | DIN | - | - |
| SM5 L43 | LPG 2.0 | DIN | - | - |
| SM5 L43 | 가솔린 1.6 터보 (TCE) | - | - | - |
| SM5 L43 쿠팡 | 디젤 1.5 dCi | AGM | - | AGM70 |
| SM6 LFD 쿠팡 | 가솔린 2.0 GDe (~2020년형) | AGM | - | AGM70 |
| SM6 LFD 쿠팡 | LPG 2.0 LPe | DIN | - | GB57820 |
| SM6 LFD 쿠팡 | 가솔린 1.6 터보 TCe (~2020년형) | AGM | - | AGM70 |
| SM6 LFD 쿠팡 | 디젤 1.5 dCi (~2020년형) | AGM | - | AGM70 |
| SM6 LFD 쿠팡 | 가솔린 1.3 터보 TCe 260 (더 뉴) | AGM | - | AGM70 |
| SM6 LFD 쿠팡 | 가솔린 1.8 터보 TCe 300 (더 뉴) | AGM | - | AGM70 |
| 말리부 9세대 쿠팡 | 가솔린 1.5 터보 (올 뉴) | AGM | 70Ah | AGM70 |
| 말리부 9세대 쿠팡 | 가솔린 1.35 터보 (더 뉴) | AGM | 70Ah | AGM70 |
| 말리부 9세대 | 가솔린 2.0 터보 | - | - | - |
| 말리부 9세대 쿠팡 | 하이브리드 1.8 | DIN | - | DIN GB56219 |
| 말리부 9세대 쿠팡 | 디젤 1.6 (더 뉴) | AGM | 70Ah | AGM70 |
| 스파크 M400 쿠팡 | 가솔린 1.0 (더 넥스트) | AGM | 60Ah | AGM60 |
| 스파크 M400 | 가솔린 1.0 (더 뉴) | - | 60Ah | - |
| 올란도 1세대 쿠팡 | 디젤 1.6 | DIN | - | DIN GB59042 |
| 올란도 1세대 쿠팡 | LPG 2.0 | DIN | - | DIN GB59042 |
| 올란도 1세대 쿠팡 | 디젤 2.0 | DIN | - | DIN GB59042 |
| 크루즈 J300 | 가솔린 1.4 터보 | - | - | - |
| 크루즈 J300 | 가솔린 1.8 | - | 60Ah | - |
| 크루즈 J300 쿠팡 | 디젤 1.6 | DIN | - | DIN GB58014 |
| 크루즈 J300 쿠팡 | 디젤 2.0 | DIN | - | DIN GB58014 |
| 트랙스 크로스오버 CUV 쿠팡 | 가솔린 1.2 터보 | AGM | 70Ah | AGM70 |
| 트레일블레이저 9BYC 쿠팡 | 가솔린 1.35 터보 | AGM | 70Ah | AGM70 |
| 트레일블레이저 9BYC 쿠팡 | 가솔린 1.2 터보 | AGM | 70Ah | AGM70 |
| G70 IK | 가솔린 2.0 터보 | AGM | - | - |
| G70 IK | 가솔린 2.5 터보 2WD | - | - | - |
| G70 IK | 가솔린 2.5 터보 AWD | - | - | - |
| G70 IK 쿠팡 | 가솔린 3.3 터보 | AGM | 95Ah | AGM95 |
| G70 IK 쿠팡 | 디젤 2.2 2WD | AGM | 95Ah | AGM95 |
| G70 IK 쿠팡 | 디젤 2.2 AWD | AGM | 95Ah | AGM95 |
| G80 DH 쿠팡 | 가솔린 3.3 | AGM | 105Ah | AGM105 |
| G80 DH 쿠팡 | 가솔린 3.8 | AGM | 105Ah | AGM105 |
| G80 DH 쿠팡 | 가솔린 3.3 터보 (G80 스포츠) | AGM | 105Ah | AGM105 |
| G80 DH 쿠팡 | 디젤 2.2 (2WD) | AGM | 105Ah | AGM105 |
| G80 DH 쿠팡 | 디젤 2.2 (AWD) | AGM | 105Ah | AGM105 |
| G80 RG3 쿠팡 | 가솔린 2.5 터보 | AGM | 95Ah | AGM95R |
| G80 RG3 쿠팡 | 가솔린 3.5 터보 | AGM | 95Ah | AGM95R |
| G80 RG3 쿠팡 | 디젤 2.2 (초기형) | AGM | 95Ah | AGM95R |
| G90 RS4 쿠팡 | 가솔린 3.5 터보 | AGM | 105Ah | AGM105R |
| G90 RS4 | 가솔린 3.5 터보 48V eS/C | - | - | - |
| GV60 JW 쿠팡 | 전기 | AGM | 60Ah | AGM60 |
| GV70 JK1 쿠팡 | 가솔린 2.5 터보 | AGM | 80Ah | AGM80R |
| GV70 JK1 쿠팡 | 가솔린 3.5 터보 | AGM | 80Ah | AGM80R |
| GV70 JK1 쿠팡 | 디젤 2.2 (2024년형까지) | AGM | 80Ah | AGM80R |
| GV80 JX1 쿠팡 | 가솔린 2.5 터보 | AGM | 95Ah | AGM LN5 R |
| GV80 JX1 쿠팡 | 가솔린 3.5 터보 | AGM | 95Ah | AGM LN5 R |
| GV80 JX1 쿠팡 | 디젤 3.0 | AGM | 95Ah | AGM LN5 R |
| 그랜드 스타렉스 TQ 쿠팡 | 디젤 2.5 | - | - | GB90R |
| 그랜드 스타렉스 TQ 쿠팡 | LPG 2.4 | - | - | GB80R |
| 그랜저 GN7 쿠팡 | 가솔린 2.5 (Smartstream G2.5 GDI) | AGM | 70Ah | AGM70 |
| 그랜저 GN7 | 가솔린 3.5 (Smartstream G3.5 GDI) | - | - | - |
| 그랜저 GN7 | LPG 3.5 (Smartstream L3.5) | - | - | - |
| 그랜저 GN7 | 1.6 터보 하이브리드 | 12V 리튬 보조 배터리 | - | - |
| 그랜저 HG 쿠팡 | 가솔린 2.4 GDi | 일반(납축) | 80Ah | GB80L |
| 그랜저 HG 쿠팡 | 가솔린 2.4 GDi (2015~2016년형) | AGM | 70Ah | AGM70 |
| 그랜저 HG 쿠팡 | 가솔린 3.0 GDi | 일반(납축) | 80Ah | GB80L |
| 그랜저 HG 쿠팡 | 가솔린 3.3 GDi | 일반(납축) | 80Ah | GB80L |
| 그랜저 HG 쿠팡 | LPG 3.0 LPi | 일반(납축) | 80Ah | GB80L |
| 그랜저 HG 쿠팡 | 디젤 2.2 | - | - | GB90L |
| 그랜저 HG | 2.4 하이브리드 | DIN | - | - |
| 그랜저 IG 쿠팡 | 가솔린 2.5 (Smartstream G2.5 GDI, 더 뉴 그랜저) | AGM | 70Ah | AGM70 |
| 그랜저 IG 쿠팡 | 가솔린 3.3 GDI | AGM | 80Ah | AGM80 |
| 그랜저 IG | LPG 3.0 LPI | AGM | - | - |
| 그랜저 IG 쿠팡 | 가솔린 2.4 GDI (전기형) | AGM | 80Ah | AGM80 |
| 그랜저 IG 쿠팡 | 가솔린 3.0 GDI (전기형) | AGM | 80Ah | AGM80 |
| 그랜저 IG 쿠팡 | 디젤 2.2 (전기형) | AGM | 80Ah | AGM80 |
| 그랜저 IG 쿠팡 | 2.4 하이브리드 | DIN | - | DIN GB57219 |
| 그랜저 TG 쿠팡 | 가솔린 2.4 | - | 80Ah | GB80L |
| 그랜저 TG 쿠팡 | 가솔린 2.7 | - | 80Ah | GB80L |
| 그랜저 TG 쿠팡 | 가솔린 3.3 / 3.8 | - | 80Ah | GB80L |
| 그랜저 TG 쿠팡 | LPG 2.7 | - | 80Ah | GB80L |
| 베뉴 QX 쿠팡 | 가솔린 1.6 | - | - | DIN GB56219 |
| 스타리아 US4 쿠팡 | 디젤 2.2 | AGM | 80Ah | AGM80R |
| 스타리아 US4 | LPG 3.5 | - | - | - |
| 스타리아 US4 | 하이브리드 1.6 터보 | - | - | - |
| 싼타페 CM 쿠팡 | 디젤 | - | 90Ah | GB90L |
| 싼타페 CM 쿠팡 | LPG (더 스타일) | - | 80Ah | GB80L |
| 싼타페 DM 쿠팡 | 디젤 일반 (2012.4~2013) | - | 90Ah | GB90L |
| 싼타페 DM 쿠팡 | 디젤 (2013~2015.6) | AGM | - | AGM80 |
| 싼타페 DM | 디젤 ISG(오토스탑) (2012.4~2015.6) | AGM | - | - |
| 싼타페 DM 쿠팡 | 디젤 (더 프라임 2015.6~2018.2) | AGM | - | AGM95 |
| 싼타페 DM 쿠팡 | 가솔린 2.0 터보 (더 프라임) | AGM | - | AGM80 |
| 싼타페 MX5 쿠팡 | 가솔린 2.5 터보 | AGM | 80Ah | AGM80L |
| 싼타페 MX5 | 하이브리드 1.6 터보 | - | - | - |
| 싼타페 TM 쿠팡 | 가솔린 2.0 터보 (2018~2020) | AGM | - | AGM80 |
| 싼타페 TM 쿠팡 | 디젤 2.0 (2018~2020) | AGM | - | AGM95 |
| 싼타페 TM 쿠팡 | 디젤 2.2 (2018~2020) | AGM | - | AGM95 |
| 싼타페 TM 쿠팡 | 가솔린 2.5 터보 (2020~2023) | AGM | - | AGM70 |
| 싼타페 TM 쿠팡 | 디젤 2.2 (2020~2023) | AGM | - | AGM80 |
| 싼타페 TM | 하이브리드 1.6 터보 | - | - | - |
| 쏘나타 DN8 쿠팡 | 가솔린 2.0 (Smartstream G2.0 CVVL) | AGM | - | AGM70 |
| 쏘나타 DN8 쿠팡 | LPG 2.0 (Smartstream L2.0) | DIN | - | DIN GB57820 |
| 쏘나타 DN8 쿠팡 | 가솔린 1.6 터보 (Smartstream G1.6 T-GDi, 2019~2022 CVVD 표기) | AGM | - | AGM70 |
| 쏘나타 DN8 | 가솔린 2.5 터보 (Smartstream G2.5 T-GDi, N Line) | - | - | - |
| 쏘나타 DN8 | 하이브리드 2.0 | - | - | - |
| 쏘나타 LF 쿠팡 | 가솔린 2.0 CVVL | 납산(DIN) | 74Ah | DIN74L |
| 쏘나타 LF | 가솔린 2.4 GDI | - | - | - |
| 쏘나타 LF | 가솔린 1.6 터보 (T-GDI) | - | - | - |
| 쏘나타 LF | 가솔린 2.0 터보 (T-GDI) | - | - | - |
| 쏘나타 LF 쿠팡 | LPI 2.0 | 납산 | - | DF80L |
| 쏘나타 LF 쿠팡 | 디젤 1.7 | 납산 | 90Ah | DF90L |
| 쏘나타 LF 쿠팡 | 하이브리드 2.0 | 납산(DIN) | - | DIN74R |
| 쏘나타 NF 쿠팡 | 가솔린 | - | 80Ah | GB80L |
| 쏘나타 NF 쿠팡 | 디젤 | - | 90Ah | GB90L |
| 쏘나타 NF 쿠팡 | LPG | - | 80Ah | GB80L |
| 쏘나타 YF 쿠팡 | 가솔린 2.0 (전기형) | 일반(납축) | 80Ah | GB80L |
| 쏘나타 YF 쿠팡 | 가솔린 2.4 GDi (전기형) | 일반(납축) | 80Ah | GB80L |
| 쏘나타 YF 쿠팡 | 가솔린 2.0 CVVL | 일반(납축) | 80Ah | GB80L |
| 쏘나타 YF 쿠팡 | 가솔린 2.0 터보 GDi (노란색 오일 게이지 손잡이) | 일반(납축) | 80Ah | GB80L |
| 쏘나타 YF 쿠팡 | LPG (LPi) | 일반(납축) | 80Ah | GB80L |
| 쏘나타 YF | 하이브리드 | DIN | - | - |
| 아반떼 AD | 가솔린 1.6 (Smartstream G1.6, 더 뉴 아반떼) | - | - | - |
| 아반떼 AD | 가솔린 1.6 T-GDI (스포츠) | - | - | - |
| 아반떼 AD 쿠팡 | 디젤 1.6 VGT | AGM | 70Ah | AGM70 |
| 아반떼 AD 쿠팡 | LPG 1.6 LPI | DIN | - | DIN GB56219 |
| 아반떼 AD | 가솔린 1.6 GDi (전기형 2015~2018) | - | - | - |
| 아반떼 CN7 쿠팡 | 가솔린 1.6 (Smartstream G1.6) | AGM | - | AGM60 |
| 아반떼 CN7 쿠팡 | LPG 1.6 LPI | DIN | - | DIN GB56219 |
| 아반떼 CN7 | 가솔린 1.6 터보 (Smartstream G1.6 T-GDi, 페이스리프트 전 N Line) | - | - | - |
| 아반떼 CN7 | 하이브리드 1.6 | - | - | - |
| 아반떼 CN7 | 아반떼 N (고성능 터보) | - | - | - |
| 아반떼 HD 쿠팡 | 가솔린 | - | 60Ah | GB60AL |
| 아반떼 HD 쿠팡 | 디젤 | - | 80Ah | GB80L |
| 아반떼 HD 쿠팡 | LPi 하이브리드 | - | 60Ah | GB60AL |
| 아반떼 MD 쿠팡 | 가솔린 1.6 GDI | 납산(DIN) | - | DIN74L |
| 아반떼 MD | 가솔린 2.0 | - | - | - |
| 아반떼 MD | LPI 1.6 | - | - | - |
| 아반떼 MD 쿠팡 | 디젤 1.6 | AGM | - | AGM LN3 |
| 아반떼 XD 쿠팡 | 가솔린 | - | 60Ah | GB60AL |
| 아반떼 XD 쿠팡 | 디젤 | - | 80Ah | GB80L |
| 아이오닉 AE 쿠팡 | 하이브리드 1.6 | - | - | GB55065 |
| 아이오닉 AE | 전기 (아이오닉 일렉트릭) | - | - | - |
| 아이오닉 5 NE 쿠팡 | 전기 | AGM | 60Ah | AGM LN2 |
| 아이오닉 6 CE 쿠팡 | 전기 | AGM | 60Ah | AGM60 |
| 캐스퍼 AX1 | 가솔린 1.0 | - | - | - |
| 캐스퍼 AX1 | 가솔린 1.0 터보 | DIN | 45Ah | - |
| 코나 OS 쿠팡 | 가솔린 1.6 터보 (2017~2020) | AGM | 60Ah | AGM60 |
| 코나 OS 쿠팡 | 가솔린 1.6 터보 (더 뉴 코나 2020.10~) | AGM | 60Ah | AGM60 |
| 코나 OS 쿠팡 | 디젤 1.6 (2017~2020) | AGM | 70Ah | AGM70 |
| 코나 OS | 가솔린 2.0 (더 뉴 코나 2020.10~) | - | - | - |
| 코나 OS | 하이브리드 1.6 | 12V 보조 배터리 (고전압 배터리에 통합) | - | - |
| 코나 OS | 일렉트릭(전기) | - | - | - |
| 코나 SX2 쿠팡 | 가솔린 1.6 터보 | AGM | 60Ah | AGM60 |
| 코나 SX2 | 가솔린 2.0 | - | - | - |
| 코나 SX2 | 하이브리드 1.6 | - | - | - |
| 투싼 ix 쿠팡 | 디젤 2.0 (투싼 ix, 2012년판 설명서) | - | 90Ah | GB90R |
| 투싼 ix 쿠팡 | 디젤 2.0 (뉴 투싼 ix, 2013~2015년판 설명서) | - | 90Ah | GB90R |
| 투싼 NX4 | 가솔린 1.6 터보 | - | - | - |
| 투싼 NX4 쿠팡 | 디젤 2.0 | AGM | 80Ah | AGM80 |
| 투싼 NX4 | 1.6 터보 하이브리드 | 12V 리튬 보조 배터리 | - | - |
| 투싼 TL 쿠팡 | 가솔린 1.6 터보 | DIN | - | DIN GB57820 |
| 투싼 TL 쿠팡 | 디젤 1.7 (2015~2018) | AGM | - | AGM80 |
| 투싼 TL 쿠팡 | 디젤 1.6 (2018~2020) | AGM | - | AGM80 |
| 투싼 TL 쿠팡 | 디젤 2.0 | AGM | - | AGM80 |
| 팰리세이드 LX2 쿠팡 | 가솔린 3.8 | AGM | - | AGM80 |
| 팰리세이드 LX2 쿠팡 | 디젤 2.2 | AGM | - | AGM80 |
| 팰리세이드 LX3 | 가솔린 2.5 터보 | - | - | - |
| 팰리세이드 LX3 | 하이브리드 2.5 터보 | - | - | - |
| 포터2 HR 쿠팡 | 디젤 2.5 | - | - | GB90R |
| 포터2 HR | LPG 2.5 터보 (2024~) | - | - | - |
| i30 PD | 가솔린 1.4 터보 | - | - | - |
| i30 PD | 가솔린 1.6 터보 | - | - | - |
| i30 PD 쿠팡 | 디젤 1.6 (2017년형) | AGM | - | AGM70 |
| 렉스턴 스포츠 Q200 쿠팡 | 디젤 2.2 (2018~2019) | MF | 90Ah | GB90R |
| 렉스턴 스포츠 Q200 쿠팡 | 디젤 2.2 (2019.9~ 요소수) | MF | 90Ah | GB90R |
| 액티언 신형 쿠팡 | 가솔린 1.5 터보 | AGM | 70Ah | AGM70 |
| 액티언 신형 | 하이브리드 1.5 | LFP | 22Ah | - |
| 코란도 C300 쿠팡 | 디젤 1.6 (2019.3~7) | AGM | - | AGM70 |
| 코란도 C300 쿠팡 | 디젤 1.6 (2019.8~) | AGM | - | AGM70 |
| 코란도 C300 쿠팡 | 가솔린 1.5 터보 | AGM | - | AGM70 |
| 토레스 J100 쿠팡 | 가솔린 1.5 터보 | AGM | 70Ah | AGM70L |
| 토레스 J100 | 하이브리드 1.5 | LFP | 22Ah | - |
| 티볼리 X100 쿠팡 | 가솔린 1.6 (2015~2017) | MF | 50Ah | GB55066 |
| 티볼리 X100 쿠팡 | 가솔린 1.6 (2017~2019 아머) | MF | 60Ah | GB56219 |
| 티볼리 X100 쿠팡 | 디젤 1.6 (2015~2019) | MF | 80Ah | GB80L |
| 티볼리 X100 쿠팡 | 가솔린 1.5 터보 (2019~) | AGM | 70Ah | AGM70 |
| 티볼리 X100 | 가솔린 1.5 터보 (2019~) | MF | 60Ah | - |
| 티볼리 X100 쿠팡 | 디젤 1.6 (2019~ 베리 뉴) | AGM | 70Ah | AGM70 |
| 티볼리 X100 | 디젤 1.6 (2019~ 베리 뉴) | MF | 80Ah | - |
| 티볼리 X100 | 가솔린 1.6 (더 뉴 티볼리) | MF | 60Ah | - |
| 티볼리 X100 | 가솔린 1.6 (더 뉴 티볼리) | AGM | 70Ah | - |
| G4 렉스턴 Y400 쿠팡 | 디젤 2.2 (2017~2019.8) | MF | 90Ah | GB90R |
| G4 렉스턴 Y400 쿠팡 | 디젤 2.2 (2019.9~2020.10) | MF | 90Ah | GB90R |
| G4 렉스턴 Y400 쿠팡 | 디젤 2.2 (올 뉴 렉스턴 2020.11~, 8단) | AGM | 80Ah | AGM80 |
| G4 렉스턴 Y400 | 디젤 2.2 (올 뉴 렉스턴 2020.11~, 8단) | MF | 90Ah | - |
차 이름을 누르면 출처를 볼 수 있고, 쿠팡을 누르면 그 규격 상품으로 갑니다.
배터리 알아두기
자동차 배터리 수명과 교체 시기, 방전 징후 확인법배터리는 보통 3~5년 쓰면 힘이 떨어집니다
겨울철 자동차 점검 목록, 배터리부터 워셔액까지겨울 고장의 대부분은 배터리에서 시작합니다
겨울에 시동이 안 걸릴 때 증상별 대처법겨울 아침 시동이 안 걸리면 버튼을 계속 누르기 전에 어떤 소리가 나는지부터 들어 보세요
하이브리드 12V 배터리 리셋 버튼 위치와 쓰는 법하이브리드가 12V 배터리 방전으로 먹통이 되면, 운전석 계기판 아래의 '12V BATT RESET' 버튼을 누르고 곧바로 시동을 거는 것이 먼저입니다
배터리 방전 시 점프 시동 거는 법과 케이블 순서점프 시동은 빨간 집게를 먼저 두 번, 검은 집게를 나중에 두 번 물리고, 마지막 검은 집게는 방전된 차의 배터리가 아니라 엔진 쪽 금속에 물리는 것이 핵심입니다