이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
차종별 연비·제원표
현대·기아가 지금 파는 모델의 정부 신고 복합연비(휠·구동 방식별 범위)와 차 크기입니다. 차 이름을 누르면 트림별 도심·고속도로 연비와 공차중량, 출처가 나옵니다.
| 차 | 엔진 | 복합연비 | 전장×전폭 |
|---|---|---|---|
| 디 올 뉴 아반떼 | 가솔린 2.0 | 13.3~14.3km/ℓ | 4,765×1,855 |
| 디 올 뉴 아반떼 | 1.6 하이브리드 | 19.5~21.2km/ℓ | 4,765×1,855 |
| 카니발 | 3.5 가솔린 | 8.7~9.0km/ℓ | 5,155×1,995 |
| 카니발 | 1.6 터보 하이브리드 | 13.0~14.0km/ℓ | 5,155×1,995 |
| 더 뉴 그랜저 | 가솔린 2.5 | 11.0~11.6km/ℓ | 5,050×1,880 |
| 더 뉴 그랜저 | 가솔린 3.5 | 8.9~10.0km/ℓ | 5,050×1,880 |
| 더 뉴 그랜저 | LPG 3.5 | 7.4~7.7km/ℓ | 5,050×1,880 |
| 더 뉴 그랜저 | 1.6 터보 하이브리드 | 15.9~18.4km/ℓ | 5,050×1,880 |
| 2026 싼타페 | 가솔린 2.5 터보 | 9.4~11.0km/ℓ | 4,830×1,900 |
| 2026 싼타페 | 1.6 터보 하이브리드 | 13.0~15.5km/ℓ | 4,830×1,900 |
| 쏘렌토 | 2.5 가솔린 터보 | 9.3~10.8km/ℓ | 4,815×1,900 |
| 쏘렌토 | 1.6 터보 하이브리드 | 13.1~15.7km/ℓ | 4,815×1,900 |
연비 지키는 데 쓰는 것
쿠팡에서 무선 공기주입기 보기 쿠팡에서 공기압 게이지 보기 쿠팡에서 OBD2 스캐너 보기타이어 공기압은 차종별 타이어 공기압표에서 내 차 값을 확인하세요.