이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
그랜저 · 연비·제원 · 다른 차 연비·제원
그랜저 연비·제원
더 뉴 그랜저 복합연비는 가솔린 2.5 11.0~11.6km/ℓ, 가솔린 3.5 8.9~10.0km/ℓ, LPG 3.5 7.4~7.7km/ℓ, 1.6 터보 하이브리드 15.9~18.4km/ℓ입니다(정부 신고 연비, 휠·구동 방식별).
현대자동차가 지금 파는 더 뉴 그랜저(GN7 부분변경) 기준입니다. 부분변경 전 GN7은 이 표에 넣지 않았습니다.
엔진별 한눈에
| 엔진 | 복합연비 | 배기량 | 최고출력 |
|---|---|---|---|
| 가솔린 2.5 | 11.0~11.6km/ℓ | 2,497cc | 198PS / 6,100rpm |
| 가솔린 3.5 | 8.9~10.0km/ℓ | 3,470cc | 300PS / 6,400rpm |
| LPG 3.5 | 7.4~7.7km/ℓ | 3,470cc | 240PS / 6,000rpm |
| 1.6 터보 하이브리드 | 15.9~18.4km/ℓ | 1,598cc | 엔진 180PS / 5,500rpm · 모터 47.7kW · 시스템 239PS |
연비 지키는 데 쓰는 것
쿠팡에서 그랜저 카매트 보기가솔린 2.5 트림별 연비·공차중량
| 구분 | 복합 | 도심 | 고속도로 | 공차중량(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 2WD 18인치 ✓ 가격표 · 카탈로그 | 11.6 | 9.9 | 14.9 | 1,600 |
| 2WD 18인치 · 빌트인 캠 ✓ 가격표 · 카탈로그 | 11.4 | 9.5 | 14.9 | 1,600 |
| 2WD 19인치 ✓ 가격표 · 카탈로그 | 11.2 | 9.4 | 14.5 | 1,645 |
| 2WD 20인치 ✓ 가격표 · 카탈로그 | 11.0 | 9.4 | 14.1 | 1,650 |
단위 km/ℓ. 표준 모드로 잰 정부 신고 연비라 실제 주행 연비와는 차이가 납니다.
가솔린 3.5 트림별 연비·공차중량
| 구분 | 복합 | 도심 | 고속도로 | 공차중량(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 2WD 18인치 ✓ 가격표 · 카탈로그 | 10.0 | 8.4 | 13.3 | 1,675 |
| 2WD 19인치 ✓ 가격표 · 카탈로그 | 9.8 | 8.2 | 12.9 | 1,720 |
| 2WD 20인치 ✓ 가격표 · 카탈로그 | 9.5 | 8.0 | 12.3 | 1,725 |
| AWD 18인치 ✓ 가격표 · 카탈로그 | 9.1 | 7.6 | 12.0 | 1,745 |
| AWD 19인치 ✓ 가격표 · 카탈로그 | 9.0 | 7.5 | 11.9 | 1,790 |
| AWD 20인치 ✓ 가격표 · 카탈로그 | 8.9 | 7.5 | 11.6 | 1,795 |
단위 km/ℓ. 표준 모드로 잰 정부 신고 연비라 실제 주행 연비와는 차이가 납니다.
LPG 3.5 트림별 연비·공차중량
| 구분 | 복합 | 도심 | 고속도로 | 공차중량(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 18인치 ✓ 가격표 · 카탈로그 | 7.7 | 6.5 | 10.1 | 1,710 |
| 19인치 ✓ 가격표 · 카탈로그 | 7.4 | 6.3 | 9.4 | 1,725 |
단위 km/ℓ. 표준 모드로 잰 정부 신고 연비라 실제 주행 연비와는 차이가 납니다.
1.6 터보 하이브리드 트림별 연비·공차중량
| 구분 | 복합 | 도심 | 고속도로 | 공차중량(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 2WD 18인치 ✓ 가격표 · 카탈로그 | 18.4 | 18.2 | 18.5 | 1,670 |
| 2WD 18인치 · 빌트인 캠 ✓ 가격표 · 카탈로그 | 17.7 | 17.6 | 17.8 | 1,670 |
| 2WD 19인치 ✓ 가격표 · 카탈로그 | 16.9 | 16.6 | 17.2 | 1,715 |
| 2WD 20인치 ✓ 가격표 · 카탈로그 | 15.9 | 15.5 | 16.3 | 1,720 |
단위 km/ℓ. 표준 모드로 잰 정부 신고 연비라 실제 주행 연비와는 차이가 납니다.
크기(mm)
| 구분 | 전장 | 전폭 | 전고 | 축거 |
|---|---|---|---|---|
| 전 엔진 공통 카탈로그 | 5,050 | 1,880 | 1,460 | 2,895 |
엔진 제원
| 스마트스트림 가솔린 2.5 | 배기량 2,497cc · 연료 휘발유 최고출력 198PS / 6,100rpm 최대토크 25.3kgf·m / 4,000rpm 연료탱크 60ℓ 카탈로그 |
|---|---|
| 스마트스트림 가솔린 3.5 | 배기량 3,470cc · 연료 휘발유 최고출력 300PS / 6,400rpm 최대토크 36.6kgf·m / 5,000rpm 연료탱크 60ℓ 카탈로그 |
| 스마트스트림 LPG 3.5 | 배기량 3,470cc · 연료 LPG 최고출력 240PS / 6,000rpm 최대토크 32.0kgf·m / 4,500rpm 연료탱크 71ℓ (80% 충전 기준) 카탈로그 |
| 스마트스트림 가솔린 1.6 터보 하이브리드 | 배기량 1,598cc · 연료 휘발유+전기 최고출력 엔진 180PS / 5,500rpm · 모터 47.7kW · 시스템 239PS 최대토크 엔진 27.0kgf·m / 1,800~4,500rpm · 모터 250Nm 연료탱크 50ℓ 카탈로그 |
출력·토크는 제조사가 밝힌 NET 값입니다.
출처
✓ 표시는 두 곳 이상의 공식 자료에서 같은 숫자를 확인한 줄입니다.
- 현대자동차 더 뉴 그랜저 가격표(PDF) · 확인 2026-10-29
- 현대자동차 더 뉴 그랜저 하이브리드 가격표(PDF) · 확인 2026-10-29
- 현대자동차 더 뉴 그랜저 카탈로그 제원표(PDF) · 확인 2026-10-29
자주 묻는 질문
그랜저 연비는 얼마인가요?
더 뉴 그랜저 복합연비는 가솔린 2.5 11.0~11.6km/ℓ, 가솔린 3.5 8.9~10.0km/ℓ, LPG 3.5 7.4~7.7km/ℓ, 1.6 터보 하이브리드 15.9~18.4km/ℓ입니다(정부 신고 연비, 휠·구동 방식별).
그랜저 연비가 가장 좋은 트림은?
1.6 터보 하이브리드 2WD 18인치이 복합 18.4km/ℓ(도심 18.2, 고속도로 18.5)로 가장 높습니다.
그랜저 크기(전장·전폭·전고)는?
전 엔진 공통 전장 5,050mm, 전폭 1,880mm, 전고 1,460mm, 축거 2,895mm입니다.
그랜저 연료탱크 용량은?
가솔린 2.5 60ℓ, 가솔린 3.5 60ℓ, LPG 3.5 71ℓ(80% 충전 기준), 1.6 터보 하이브리드 50ℓ입니다.